| スポンサードリンク | |
| テーブルの作成 | テーブルの解除 | テーブルの書式のクリア |
| 伝票 | 日付 | 担当者 | 型番 | 単価 | 数量 | 売上金額 |
| 1001 | 2010/1/1 | 岡田 | A-001B | 5,000 | 15 | 75,000 |
| 1002 | 2010/1/1 | 上村 | A-001W | 5,000 | 22 | 110,000 |
| 1003 | 2010/1/1 | 相沢 | C-105W | 8,000 | 14 | 112,000 |
| 1004 | 2010/2/1 | 井上 | B-022B | 6,000 | 24 | 144,000 |
| 1005 | 2010/2/1 | 相沢 | A-001B | 5,000 | 15 | 75,000 |
| 1006 | 2010/2/1 | 岡田 | A-001W | 5,000 | 12 | 60,000 |
| 1007 | 2010/3/1 | 上村 | B-022B | 6,000 | 13 | 78,000 |
| 1008 | 2010/3/1 | 山岡田 | C-105B | 8,000 | 12 | 96,000 |
| 1009 | 2010/3/1 | 相沢 | A-001W | 5,000 | 16 | 80,000 |
| 1010 | 2010/4/1 | 上村 | B-033W | 7,000 | 14 | 98,000 |
| 1011 | 2010/4/1 | 相沢 | C-105B | 8,000 | 24 | 192,000 |
| 1012 | 2010/4/1 | 岡 | B-033W | 7,000 | 22 | 154,000 |
| 1013 | 2010/5/1 | 井上 | A-001B | 5,000 | 13 | 65,000 |
| 1014 | 2010/5/1 | 上村 | C-105W | 8,000 | 23 | 184,000 |
| 1015 | 2010/5/1 | 井上 | B-033W | 7,000 | 14 | 98,000 |
| 1016 | 2010/6/1 | 岡田 | C-105B | 8,000 | 18 | 144,000 |
| 1017 | 2010/6/1 | 相沢 | B-022B | 6,000 | 19 | 114,000 |
スポンサードリンク