HTMLであつかう特殊文字の記述に関する一覧表です。Webページで表示する「&」は、「&」と記述しなければなりません。
この項では、使用可能な Latin ISO (国際標準規格) 文字と、それに対応する HTMLのリストを列挙します。安全性を期するために、制御文字や未定義の符号もあわせて掲載しました。
なお、16進数の記述法は、「&#x + 16進数;」というように、アンパサンド「&」及び「#x」を冒頭に記述し、最後にセミコロン「;」で区切ります。
例:ギリシャ語のシータの場合 Θ 実際例 Θ
すべてのブラウザで一様に認識可能な符号は4つしかありません。
| 10進数 | 表示 | 文字符号 | 表示 | 16進数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| < | < | < | < | 3C | Left angle bracket |
| > | > | > | > | 3E | Right angle bracket |
| & | & | & | & | 26 | Ampersand |
| " | " | " | " | 22 | Duble quote mark |
互換を大切にする場合、文字符号よりも10進数を使ったほうが安全といわれています。すべてのブラウザでサポートされていない文字符号の文字でも、10進数の方はほとんどのブラウザでサポートされていることはよくあります。なお、大文字と小文字を厳格に区別しますので注意してください。
これらの実体参照の表示は、HTML4.0以降に対応しないブラウザでは空白、ドット、四角、疑問符などに置き換えられて表示されます。特に、ÿ 以降の実体参照では顕著です。
| 10進数 | 表示 | 文字符号 | 表示 | 16進数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
|   | | | | A0 | Nonbreaking space |
| ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | A1 | Inverted exclamation mark |
| ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | A2 | Cent sign |
| £ | £ | £ | £ | A3 | Pound sterling symbol |
| ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | A4 | Currency symbol |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | A5 | Yen symbol |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | A6 | Broken vertical bar |
| § | § | § | § | A7 | Section symbol |
| ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | A8 | Umalaut/Dieresis |
| © | © | © | © | A9 | Copyright sign |
| ª | ª | ª | ª | AA | Ordinal indicator,Feminine |
| « | « | « | « | AB | Left angle quote mark |
| ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | AC | "not" symbol |
| ­ | | ­ | | AD | Soft hyphen |
| ® | ® | ® | ® | AE | Registered trademark symbol |
| ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | AF | macron |
| ° | ° | ° | ° | B0 | Degree symbol |
| ± | ± | ± | ± | B1 | Plus/minus symbol |
| ² | ² | ² | ² | B2 | Superscript two |
| ³ | ³ | ³ | ³ | B3 | Superscript three |
| ´ | ´ | ´ | ´ | B4 | Acute accent |
| µ | µ | µ | µ | B5 | Micro symbol |
| ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | B6 | Paragraph symbol |
| · | · | · | · | B7 | Middle dot |
| ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | B8 | Cedilla |
| ¹ | ¹ | ¹ | ¹ | B9 | Superscript one |
| º | º | º | º | BA | Ordinal indicator |
| » | » | » | » | BB | Angle quote mark, right |
| ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | BC | Fraction one quarter |
| ½ | ½ | ½ | ½ | BD | Fraction one half |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | BE | Fraction three quarters |
| ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | BF | Inverted question mark |
| À | À | À | À | C0 | Latin capital A with accent |
| Á | Á | Á | Á | C1 | Latin capital A with acute accent |
| Â | Â | Â | Â | C2 | Latin capital A with circumflex |
| Ã | Ã | Ã | Ã | C3 | Latin capital A with tilde accent |
| Ä | Ä | Ä | Ä | C4 | Latin capital A with diaeresis accent |
| Å | Å | Å | Å | C5 | Latin capital A with ring above |
| Æ | Æ | Æ | Æ | C6 | Latin capital AE diphthong |
| Ç | Ç | Ç | Ç | C7 | Latin capital C with cedilla |
| È | È | È | È | C8 | Latin capital E with grave accent |
| É | É | É | É | C9 | Latin capital E with acute accent |
| Ê | Ê | Ê | Ê | CA | Latin capital E with circumflex |
| Ë | Ë | Ë | Ë | CB | Latin capital E with umlaut |
| Ì | Ì | Ì | Ì | CC | Latin capital I with grave accent |
| Í | Í | Í | Í | CD | Latin capital I with acute accent |
| Î | Î | Î | Î | CE | Latin capital I with circumflex |
| Ï | Ï | Ï | Ï | CF | Latin capital I with diaeresis accent |
| Ð | Ð | Ð | Ð | D0 | Latin capital "Tth" (Icelandic) |
| Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | D1 | Latin capital N with tilde |
| Ò | Ò | Ò | Ò | D2 | Latin capital O with grave accent |
| Ó | Ó | Ó | Ó | D3 | Latin capital O with acute accent |
| Ô | Ô | Ô | Ô | D4 | Latin capital O with circumflex |
| Õ | Õ | Õ | Õ | D5 | Latin capital O with tilde |
| Ö | Ö | Ö | Ö | D6 | Latin capital O with umlaut |
| × | × | × | × | D7 | Multiplication symbol |
| Ø | Ø | Ø | Ø | D8 | Latin capital O with slash |
| Ù | Ù | Ù | Ù | D9 | Latin capital U with grave accent |
| Ú | Ú | Ú | Ú | DA | Latin capital U with acute accent |
| Û | Û | Û | Û | DB | Latin capital U with circumflex |
| Ü | Ü | Ü | Ü | DC | Latin capital U with umlaut accent |
| Ý | Ý | Ý | Ý | DD | Latin capital Y with acute accent |
| Þ | Þ | Þ | Þ | DE | Latin capital "Thorn" (Icelandic) |
| ß | ß | ß | ß | DF | Latin small sharp s (German) |
| à | à | à | à | E0 | Latin small a with grave accent |
| á | á | á | á | E1 | Latin small a with acute accent |
| â | â | â | â | E2 | Latin small a with circumflex |
| ã | ã | ã | ã | E3 | Latin small a with tilde |
| ä | ä | ä | ä | E4 | Latin small a with umlaut mark |
| å | å | å | å | E5 | Latin small a with ring |
| æ | æ | æ | æ | E6 | Latin small ae dipththong (Ligature) |
| ç | ç | ç | ç | E7 | Latin small c with cedilla |
| è | è | è | è | E8 | Latin small e with grave accent |
| é | é | é | é | E9 | Latin small e with acute accent |
| ê | ê | ê | ê | EA | Latin small e with circumflex |
| ë | ë | ë | ë | EB | Latin small e with umlaut mark |
| ì | ì | ì | ì | EC | Latin small i with grave accent |
| í | í | í | í | ED | Latin small i with acute accent |
| î | î | î | î | EE | Latin small i with circumflex |
| ï | ï | ï | ï | EF | Latin small i with umlaut mark |
| ð | ð | ð | ð | F0 | Latin small "eth" (Icelandic) |
| ñ | ñ | ñ | ñ | F1 | Latin small n with tilde |
| ò | ò | ò | ò | F2 | Latin small o with grave accent |
| ó | ó | ó | ó | F3 | Latin small o with acute accent |
| ô | ô | ô | ô | F4 | Latin small o with circumflex |
| õ | õ | õ | õ | F5 | Latin small o with tilde |
| ö | ö | ö | ö | F6 | Latin small o with umlaut mark |
| ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | F7 | Division symbol |
| ø | ø | ø | ø | F8 | Latin small o with slash |
| ù | ù | ù | ù | F9 | Latin small u with grave accent |
| ú | ú | ú | ú | FA | Latin small u with acute accent |
| û | û | û | û | FB | Latin small u with circumflex |
| ü | ü | ü | ü | FC | Latin small u with umlaut mark |
| ý | ý | ý | ý | FD | Latin small y with acute accent |
| þ | þ | þ | þ | FE | Latin small "Thorn" (Icelandic) |
| ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | FF | Latin small y with umlaut mark |
ラテン拡張文字としてのギリシャ語一覧です。この実体参照は現代ギリシア語で使われるすべての文字を含んでいます。しかし、句読点、合成済みのアクセント記号つき文字、並びにアクセント記号つき文字の合成に必要な非スペースアクセント記号(tono 及び dialytika)は含んでいません。
また、古代文字、コプト語固有の文字、Polytonicギリシア語に必要な合成済文字は、含まれていません。ここで定義される実体参照は、現代ギリシア語テキストの表現を目的とするものではなく、技術文書や数学文書でギリシア文字が必要になる場合のことを想定しています。
| 10進数 | 表示 | 文字符号 | 表示 | 16進数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Α | Α | Α | Α | 391 | Greek capital letter alpha |
| Β | Β | Β | Β | 392 | Greek capital letter beta |
| Γ | Γ | Γ | Γ | 393 | Greek capital letter gamma |
| Δ | Δ | Δ | Δ | 394 | Greek capital letter delta |
| Ε | Ε | Ε | Ε | 395 | Greek capital letter epsilon |
| Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | 396 | Greek capital letter zeta |
| Η | Η | Η | Η | 397 | Greek capital letter eta |
| Θ | Θ | Θ | Θ | 398 | Greek capital letter theta |
| Ι | Ι | Ι | Ι | 399 | Greek capital letter iota |
| Κ | Κ | Κ | Κ | 39A | Greek capital letter kappa |
| Λ | Λ | Λ | Λ | 39B | Greek capital letter lambda |
| Μ | Μ | Μ | Μ | 39C | Greek capital letter mu |
| Ν | Ν | Ν | Ν | 39D | Greek capital letter nu |
| Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | 39E | Greek capital letter xi |
| Ο | Ο | Ο | Ο | 39F | Greek capital letter omicron |
| Π | Π | Π | Π | 3A0 | Greek capital letter pi |
| Ρ | Ρ | &Pho; | Ρ | 3A1 | Greek capital letter rho |
| Σ | Σ | Σ | Σ | 3A3 | Greek capital letter sigma |
| Τ | Τ | Τ | Τ | 3A4 | Greek capital letter Tau |
| Υ | Υ | Υ | Υ | 3A5 | Greek capital letter upsilon |
| Φ | Φ | Φ | Φ | 3A6 | Greek capital letter phi |
| Χ | Χ | Χ | Χ | 3A7 | Greek capital letter chi |
| Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | 3A8 | Greek capital letter psi |
| Ω | Ω | Ω | Ω | 3A9 | Greek capital letter omega |
| α | α | α | α | 3B1 | Greek small letter alpha |
| β | β | β | β | 3B2 | Greek small letter beta |
| γ | γ | γ | γ | 3B3 | Greek small letter gamma |
| δ | δ | δ | δ | 3B4 | Greek small letter delta |
| ε | ε | ε | ε | 3B5 | Greek small letter epsilon |
| ζ | ζ | ζ | ζ | 3B6 | Greek small letter zeta |
| η | η | η | η | 3B7 | Greek small letter eta |
| θ | θ | θ | θ | 3B8 | Greek small letter theta |
| ι | ι | ι | ι | 3B9 | Greek small letter iota |
| κ | κ | κ | κ | 3BA | Greek small letter kappa |
| λ | λ | λ | λ | 3BB | Greek small letter lambda |
| μ | μ | μ | μ | 3BC | Greek small letter mu |
| ν | ν | ν | ν | 3BD | Greek small letter nu |
| ξ | ξ | ξ | ξ | 3BE | Greek small letter xi |
| ο | ο | ο | ο | 3BF | Greek small letter omicron |
| π | π | π | π | 3C0 | Greek small letter pi |
| ρ | ρ | ρ | ρ | 3C1 | Greek small letter rho |
| ς | ς | ς | ς | 3C2 | Greek small letter final sigma |
| σ | σ | σ | σ | 3C3 | Greek small letter sigma |
| τ | τ | τ | τ | 3C4 | Greek small letter tau |
| υ | υ | υ | υ | 3C5 | Greek small letter upsilon |
| φ | φ | φ | φ | 3C6 | Greek small letter phi |
| χ | χ | χ | χ | 3C7 | Greek small letter chi |
| ψ | ψ | ψ | ψ | 3C8 | Greek small letter psi |
| ω | ω | ω | ω | 3C9 | Greek small letter omega |
この文字実体参照は、マーク付け記号のエスケープに用いるもの (HTML2.0 及び 3.2 と等しい) と、空白文字及びダッシュを示すものです。それ以外の文字は、双方向性テキストの「方向」を明確化するものなど国際化に用いるものとなっています。
現在のブラウザで表示できるのは個人的な検証として、Netscape 7.0、Opera 6.5 ですべて表示可能となっています。古い MSIE、Netscape4.x では、実装されていない実体参照は代替のマークで表示されます。
| 10進数 | 表示 | 文字符号 | 表示 | 16進数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 2013 | en size dash |
| — | — | — | — | 2014 | em size dash |
| ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | 2018 | Left single quotation mark |
| ’ | ’ | ’ | ’ | 2019 | Right single quotation mark |
| ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | 201A | Low single quotation mark |
| “ | “ | “ | “ | 201C | Left double quotation mark |
| ” | ” | ” | ” | 201D | Right double quotation mark |
| „ | „ | „ | „ | 201E | Low double quotation mark |
| † | † | † | † | 2020 | Dagger mark |
| ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | 2021 | Double dagger mark |
| • | • | • | • | 2022 | Bullet, Black small circle |
| … | … | … | … | 2026 | Three dot leader |
| ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | 2030 | Per mille sign |
| ′ | ′ | ′ | ′ | 2032 | Prime, Minutes |
| ″ | ″ | ″ | ″ | 2033 | Double prime, Seconds |
| ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | 2039 | Single left angle quotation mark |
| › | › | › | › | 203A | Single right angle quotation mark |
| ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | 203E | Overline, Spacing overscore |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | 2044 | Fraction slash |
| € | € | € | € | 20AC | Euro sign |
| ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | 2118 | Script capital P |
| ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | 2111 | Blackletter capital I |
| ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | 211C | Blackletter capital R |
| ™ | ™ | ™ | ™ | 2122 | Trade mark sign |
| ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | 2135 | Aref Symbol |
| ← | ← | ← | ← | 2190 | Leftwards arrow |
| → | → | → | → | 2192 | Rightwards arrow |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2193 | Downwards arrow |
| ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | 2194 | Left right arrow |
| ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | 21B5 | Carrige return symbol |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | 21D0 | Leftwards double arrow |
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | 21D1 | Upwards double arrow |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 21D2 | Rightwards double arrow |
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | 21D3 | Downwards double arrow |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | 21D4 | Left right double arrow |
| ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | 25CA | Lozenge |
| ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | 2660 | Black spade suit |
| ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | 2663 | Black club suit, Shamrock |
| ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | 2665 | Black heart suit, Valentine |
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 2666 | Black diamond suit |
| 10進数 | 表示 | 文字符号 | 表示 | 16進数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | 2200 | For all |
| ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | 2202 | Partial differential |
| ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | 2203 | There exists |
| ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2205 | Empty set, Null set |
| ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | 2207 | Nabla, Backward difference |
| ∈ | ∈ | ∈ | ∈ | 2208 | Elemant of |
| ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | 2209 | Not an elemant of |
| ∋ | ∋ | ∋ | ∋ | 220B | Contains as member |
| ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | 220F | n-ary product, Product sign |
| ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | 2211 | n-ary sumation |
| − | − | − | − | 2212 | Minus sign |
| ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | 2217 | Asterisk operator |
| √ | √ | √ | √ | 221A | Square root, Radical sign |
| ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | 221D | Proportional to |
| ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 221E | Infinity |
| ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | 2220 | Angle |
| ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | 2227 | Logical and, Wedge |
| ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 2228 | Logical or, Vee |
| ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | 2229 | Intersection, Cap |
| ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | 222A | Union, Cup |
| ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | 222B | Intergral |
| ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | 2234 | Therefore |
| ∼ | ∼ | ∼ | ∼ | 223C | Tilde opetator, Varies with |
| ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | 2245 | Approximately equal to |
| ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | 2248 | Almost equal to |
| ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | 2260 | Not equal to |
| ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 2261 | Identical to |
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 2264 | Less then or equal to |
| ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | 2265 | Greate then or equal to |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | 2282 | Subset of |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | 2283 | Superset of |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | 2284 | Not a superset of |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | 2286 | Subset of or equal to |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | 2287 | Superset of or equal to |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | 2295 | Circled plus, Direct sum |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 2297 | Circled times, Vector product |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | 22A5 | Up tack |
出典元 W3C 「Character entity references in HTML 4」より抜粋し編集
http://www.w3.org/TR/html4/sgml/entities.html