526円~1050円のレンタルサーバ
月額98円からと100円を切る安さ。98円のエントリープランでもPHPやCGIが使えます。MySQLが使えるのは250円のライトプランから。980円のプレミアムプランではPostgreSQLも使用できます。
| プラン名 | プレミアムプラン |
|---|---|
| 月額 | 980円 |
| 初期費用 | 0円 |
| 容量 | 30G |
| PHP | ○ |
| CGI | ○ |
| SSI | 不明 |
| MySQL | ○ |
| PostgreSQL | ○ |
| SSH | ○ |
| 独自ドメイン | ○ |
| サブドメイン | ○ |
| 転送量 | 31G/月 |
月額99円から。99円でも容量は15Gと大容量。PHPはどのプランでも利用できますが、MySQLは199円のエコノミーDBプランから。499円のパワーユーザープランならPostgreSQLも使用できます。PHPのバージョンは5.2.6のようです。(2012年6月現在)
| プラン名 | パワーユーザー10G |
|---|---|
| 月額 | 598円 |
| 初期費用 | 2,000円 |
| 容量 | 50G |
| PHP | ○ |
| CGI | ○ |
| SSI | ○ |
| MySQL | ○ |
| PostgreSQL | ○ |
| SSH | ○ |
| 独自ドメイン | ○ |
| サブドメイン | ○ |
| 転送量 | 記載なし |







