レンタルサーバ一覧
月額105円から。サポートの良さは有名なので初心者にも安心ですし、利用者数もかなり多いです。PHPのバージョンは5.3.5、または5.2.17。データベースはMySQL5に対応しているようです(2012年6月現在)。
| プラン名 | コロリポプラン | ロリポプラン | チカッパプラン |
|---|---|---|---|
| 月額 | 105円 | 263円 | 525円 |
| 初期費用 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 |
| 容量 | 2G | 13G | 30G |
| PHP | ○ | ○ | ○ |
| CGI | ○ | ○ | ○ |
| SSI | ○ | ○ | ○ |
| MySQL | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL | × | × | × |
| SSH | × | × | ○ |
| 独自ドメイン | ○ | ○ | ○ |
| サブドメイン | ○ | ○ | ○ |
| 転送量 | 1GB/日 | 5GB/日 | 10GB/日 |
月額125円から。「缶ジュース一本分でレンタルサーバ」との売り文句だけにとにかく安いです。PHPが使えるのはスタンダードプランから。PHPは4と5の切り替えができ、データベースはMySQL5に対応しているようです(2012年6月現在)。
| プラン名 | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 月額 | 125円 | 500円 | 1,500円 |
| 初期費用 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 容量 | 1G | 10G | 40G |
| PHP | × | ○ | ○ |
| CGI | ○ | ○ | ○ |
| SSI | ○ | ○ | ○ |
| MySQL | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL | × | × | × |
| SSH | × | ○ | ○ |
| 独自ドメイン | ○ | ○ | ○ |
| サブドメイン | ○ | ○ | ○ |
| 転送量 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
月額98円からと100円を切る安さ。98円のエントリープランでもPHPやCGIが使えます。MySQLが使えるのは250円のライトプランから。980円のプレミアムプランではPostgreSQLも使用できます。
| プラン名 | エントリープラン | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 98円 | 250円 | 490円 | 980円 |
| 初期費用 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 0円 |
| 容量 | 1G | 5G | 15GB | 30G |
| PHP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CGI | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSI | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| MySQL | × | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL | × | × | × | ○ |
| SSH | × | × | × | ○ |
| 独自ドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サブドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 転送量 | 31G/月 | 31G/月 | 31G/月 | 31G/月 |
月額0円から利用できます。転送量に応じて料金のかかるシステムですが、二段階定額制を採用しており、最大でも350円で利用できます。転送量無制限のBfit-200なら200円で使い放題。PHPやMySQLはどのプランでも使用できるようです。
| プラン名 | Bfit-0 | Bfit-50 | Bfit-100 | Bfit-200 |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 0円 | 50円 | 100円 | 200円 |
| 初期費用 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 |
| 容量 | 100MB | 200MB | 300MB | 500MB |
| PHP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CGI | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSI | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| MySQL | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL | × | × | × | × |
| SSH | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 独自ドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サブドメイン | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 転送量 | 転送量課金 | 転送量課金 | 転送量課金 | 無制限 |
| プラン名 | ハッスルサーバー |
|---|---|
| 月額 | 208円 |
| 初期費用 | 1,000円 |
| 容量 | 3G |
| PHP | ○ |
| CGI | ○ |
| SSI | ○ |
| MySQL | ○ |
| PostgreSQL | × |
| SSH | 不明 |
| 独自ドメイン | ○ |
| サブドメイン | 不明 |
| 転送量 | 記載なし |
月額99円から。99円でも容量は15Gと大容量。PHPはどのプランでも利用できますが、MySQLは199円のエコノミーDBプランから。499円のパワーユーザープランならPostgreSQLも使用できます。PHPのバージョンは5.2.6のようです。(2012年6月現在)
| プラン名 | エコノミー | エコノミーDB | エコノミーDB+ | パワーユーザー200 | パワーユーザー10G |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 99円 | 199円 | 299円 | 499円 | 598円 |
| 初期費用 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 容量 | 15G | 15G | 15G | 20G | 50G |
| PHP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CGI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MySQL | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL | × | × | × | ○ | ○ |
| SSH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 独自ドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サブドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 転送量 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |











