| スポンサードリンク | |
| B | C | D | |
| 2 | 商品単価リスト | ||
| 3 | コード | 商品名 | 単価 |
| 4 | 101 | りんご | 250 |
| 5 | 102 | みかん | 124 |
| 6 | 103 | バナナ | 213 |
| 7 | 104 | パイナップル | 457 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 販売実績 | |||
| 3 | コード | 商品名 | 販売数 | 販売金額 |
| 4 | 102 | 150 | ||
| 5 | 104 | 89 | ||
| 6 | 101 | 225 | ||
| 7 | 103 | 304 |
| B | C | D | |
| 2 | 販売実績 | ||
| 3 | コード | 商品名 | 販売数 |
| 4 | みかん | 150 | |
| 5 | パイナップル | 89 | |
| 6 | りんご | 225 | |
| 7 | バナナ | 304 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 判定基準 | ||||
| 3 | 得点(以上) | 0 | 40 | 60 | 80 |
| 4 | 判定 | 不可 | 可 | 良 | 優 |
| B | C | D | |
| 2 | 名前 | 得点 | 判定 |
| 3 | 相沢一郎 | 52 | 可 |
| 4 | 井上浩二 | 74 | 良 |
| 5 | 上野有紀 | 84 | 優 |
| 6 | 内野武 | 32 | 不可 |
| 7 | 上田祥子 | 68 | 良 |
| 8 | 江田早苗 | 59 | 可 |
| 9 | 榎本高貴 | 80 | 優 |
| 10 | 小田和樹 | 60 | 良 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 販売実績 | |||
| 3 | コード | 商品名 | 販売数 | 販売金額 |
| 4 | 102 | みかん | 150 | 18,600 |
| 5 | 104 | パイナップル | 89 | 40,673 |
| 6 | 101 | りんご | 225 | 56,250 |
| 7 | 103 | バナナ | 304 | 64,752 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 販売実績 | |||
| 3 | コード | 商品名 | 販売数 | 販売金額 |
| 4 | 102 | =VLOOKUP(B4,Sheet1!$B$4:$C$7,2) | 150 | =VLOOKUP(B4,Sheet1!$B$4:$D$7,3)*D4 |
| 5 | 104 | =VLOOKUP(B5,Sheet1!$B$4:$C$7,2) | 89 | =VLOOKUP(B5,Sheet1!$B$4:$D$7,3)*D5 |
| 6 | 101 | =VLOOKUP(B6,Sheet1!$B$4:$C$7,2) | 225 | =VLOOKUP(B6,Sheet1!$B$4:$D$7,3)*D6 |
| 7 | 103 | =VLOOKUP(B7,Sheet1!$B$4:$C$7,2) | 304 | =VLOOKUP(B7,Sheet1!$B$4:$D$7,3)*D7 |
| B | C | D | |
| 2 | 販売実績 | ||
| 3 | コード | 商品名 | 販売数 |
| 4 | 102 | みかん | 150 |
| 5 | 104 | パイナップル | 89 |
| 6 | 101 | りんご | 225 |
| 7 | 103 | バナナ | 304 |
| B | C | D | |
| 2 | 販売実績 | ||
| 3 | コード | 商品名 | 販売数 |
| 4 | =INDEX(Sheet1!$B$4:$B$7,MATCH(C4,Sheet1!$C$4:$C$7,0)) | みかん | 150 |
| 5 | =INDEX(Sheet1!$B$4:$B$7,MATCH(C5,Sheet1!$C$4:$C$7,0)) | パイナップル | 89 |
| 6 | =INDEX(Sheet1!$B$4:$B$7,MATCH(C6,Sheet1!$C$4:$C$7,0)) | りんご | 225 |
| 7 | =INDEX(Sheet1!$B$4:$B$7,MATCH(C7,Sheet1!$C$4:$C$7,0)) | バナナ | 304 |
| B | C | D | |
| 2 | 名前 | 得点 | 判定 |
| 3 | 相沢一郎 | 52 | 可 |
| 4 | 井上浩二 | 74 | 良 |
| 5 | 上野有紀 | 84 | 優 |
| 6 | 内野武 | 32 | 不可 |
| 7 | 上田祥子 | 68 | 良 |
| 8 | 江田早苗 | 59 | 可 |
| 9 | 榎本高貴 | 80 | 優 |
| 10 | 小田和樹 | 60 | 良 |
| B | C | D | |
| 2 | 名前 | 得点 | 判定 |
| 3 | 相沢一郎 | 52 | =HLOOKUP(C3,Sheet1!$C$3:$F$4,2) |
| 4 | 井上浩二 | 74 | =HLOOKUP(C4,Sheet1!$C$3:$F$4,2) |
| 5 | 上野有紀 | 84 | =HLOOKUP(C5,Sheet1!$C$3:$F$4,2) |
| 6 | 内野武 | 32 | =HLOOKUP(C6,Sheet1!$C$3:$F$4,2) |
| 7 | 上田祥子 | 68 | =HLOOKUP(C7,Sheet1!$C$3:$F$4,2) |
| 8 | 江田早苗 | 59 | =HLOOKUP(C8,Sheet1!$C$3:$F$4,2) |
| 9 | 榎本高貴 | 80 | =HLOOKUP(C9,Sheet1!$C$3:$F$4,2) |
| 10 | 小田和樹 | 60 | =HLOOKUP(C10,Sheet1!$C$3:$F$4,2) |
スポンサードリンク