| スポンサードリンク | |
| B | C | D | E | |
| 2 | 名前 | 性別 | 得点 | 順位 |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 84 | |
| 6 | 内野武 | 男 | 77 | |
| 7 | 上田祥子 | 女 | 68 | |
| 8 | 江田早苗 | 女 | 77 | |
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 77 | |
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 名前 | 性別 | 得点 | 順位 |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 84 | |
| 6 | 内野武 | 男 | 77 | |
| 7 | 上田祥子 | 女 | 68 | |
| 8 | 江田早苗 | 女 | 77 | |
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 77 | |
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 |
| B | C | D | E | F | G | H | |
| 2 | 名前 | 性別 | 得点 | 順位 | 順位 | 名前 | |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | 7 | |||
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | 5 | |||
| 5 | 上野有紀 | 女 | 84 | 1 | |||
| 6 | 内野武 | 男 | 77 | 2 | |||
| 7 | 上田祥子 | 女 | 68 | 6 | |||
| 8 | 江田早苗 | 女 | 77 | 3 | |||
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 77 | 4 | |||
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 | 8 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 名前 | 性別 | 得点 | 順位 |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | 7 |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | 5 |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 84 | 1 |
| 6 | 内野武 | 男 | 77 | 2 |
| 7 | 上田祥子 | 女 | 68 | 6 |
| 8 | 江田早苗 | 女 | 77 | 2 |
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 77 | 2 |
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 | 8 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 名前 | 性別 | 得点 | 順位 |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | =RANK(D3,$D$3:$D$10) |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | =RANK(D4,$D$3:$D$10) |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 84 | =RANK(D5,$D$3:$D$10) |
| 6 | 内野武 | 男 | 77 | =RANK(D6,$D$3:$D$10) |
| 7 | 上田祥子 | 女 | 68 | =RANK(D7,$D$3:$D$10) |
| 8 | 江田早苗 | 女 | 77 | =RANK(D8,$D$3:$D$10) |
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 77 | =RANK(D9,$D$3:$D$10) |
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 | =RANK(D10,$D$3:$D$10) |
| B | C | D | E | |
| 2 | 名前 | 性別 | 得点 | 順位 |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | 7 |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | 5 |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 84 | 1 |
| 6 | 内野武 | 男 | 77 | 2 |
| 7 | 上田祥子 | 女 | 68 | 6 |
| 8 | 江田早苗 | 女 | 77 | 3 |
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 77 | 4 |
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 | 8 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 名前 | 性別 | 得点 | 順位 |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | =RANK(D3,$D$3:$D$10)+COUNTIF($D$3:D3,D3)-1 |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | =RANK(D4,$D$3:$D$10)+COUNTIF($D$3:D4,D4)-1 |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 84 | =RANK(D5,$D$3:$D$10)+COUNTIF($D$3:D5,D5)-1 |
| 6 | 内野武 | 男 | 77 | =RANK(D6,$D$3:$D$10)+COUNTIF($D$3:D6,D6)-1 |
| 7 | 上田祥子 | 女 | 68 | =RANK(D7,$D$3:$D$10)+COUNTIF($D$3:D7,D7)-1 |
| 8 | 江田早苗 | 女 | 77 | =RANK(D8,$D$3:$D$10)+COUNTIF($D$3:D8,D8)-1 |
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 77 | =RANK(D9,$D$3:$D$10)+COUNTIF($D$3:D9,D9)-1 |
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 | =RANK(D10,$D$3:$D$10)+COUNTIF($D$3:D10,D10)-1 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 名前 | 性別 | 得点 | 作業列 | 順位 |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | 51.97 | =RANK(E3,$E$3:$E$10) |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | 73.96 | =RANK(E4,$E$3:$E$10) |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 84 | 83.95 | =RANK(E5,$E$3:$E$10) |
| 6 | 内野武 | 男 | 77 | 76.94 | =RANK(E6,$E$3:$E$10) |
| 7 | 上田祥子 | 女 | 68 | 67.93 | =RANK(E7,$E$3:$E$10) |
| 8 | 江田早苗 | 女 | 77 | 76.92 | =RANK(E8,$E$3:$E$10) |
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 77 | 76.91 | =RANK(E9,$E$3:$E$10) |
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 | 46.9 | =RANK(E10,$E$3:$E$10) |
| B | C | D | E | F | G | H | |
| 2 | 名前 | 性別 | 得点 | 順位 | 順位 | 名前 | |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | 7 | 1位 | 上野有紀 | |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | 5 | 2位 | 内野武 | |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 84 | 1 | 3位 | 江田早苗 | |
| 6 | 内野武 | 男 | 77 | 2 | 4位 | 榎本高貴 | |
| 7 | 上田祥子 | 女 | 68 | 6 | |||
| 8 | 江田早苗 | 女 | 77 | 3 | |||
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 77 | 4 | |||
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 | 8 |
スポンサードリンク