| スポンサードリンク | |
| B | C | D | E | |
| 2 | 名前 | 性別 | 得点 | 判定 |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 84 | |
| 6 | 内野武 | 男 | 77 | |
| 7 | 上田祥子 | 女 | 68 | |
| 8 | 江田早苗 | 女 | 59 | |
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 77 | |
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 名前 | 性別 | 得点 | 判定 |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 84 | |
| 6 | 内野武 | 男 | 77 | |
| 7 | 上田祥子 | 女 | 68 | |
| 8 | 江田早苗 | 女 | 59 | |
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 77 | |
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 |
| B | C | D | |
| 2 | 試験日 | 得点 | 判定 |
| 3 | 2011/7/1 | 66 | |
| 4 | 2011/7/2 | 71 | |
| 5 | 2011/8/4 | 78 | |
| 6 | 2011/8/5 | 69 | |
| 7 | 2011/8/6 | 84 | |
| 8 | 2011/8/7 | 79 | |
| 9 | 2011/9/1 | 72 | |
| 10 | 2011/9/2 | 68 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 名前 | 性別 | 得点 | 判定 |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | × |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | ○ |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 84 | ○ |
| 6 | 内野武 | 男 | 77 | ○ |
| 7 | 上田祥子 | 女 | 68 | × |
| 8 | 江田早苗 | 女 | 59 | × |
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 77 | ○ |
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 | × |
| B | C | D | E | |
| 2 | 名前 | 性別 | 得点 | 判定 |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | =IF(D3>=70,"○","×") |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | =IF(D4>=70,"○","×") |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 84 | =IF(D5>=70,"○","×") |
| 6 | 内野武 | 男 | 77 | =IF(D6>=70,"○","×") |
| 7 | 上田祥子 | 女 | 68 | =IF(D7>=70,"○","×") |
| 8 | 江田早苗 | 女 | 59 | =IF(D8>=70,"○","×") |
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 77 | =IF(D9>=70,"○","×") |
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 | =IF(D10>=70,"○","×") |
| B | C | D | E | |
| 2 | 名前 | 性別 | 得点 | 判定 |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | 可 |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | 良 |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 84 | 優 |
| 6 | 内野武 | 男 | 77 | 良 |
| 7 | 上田祥子 | 女 | 68 | 可 |
| 8 | 江田早苗 | 女 | 59 | 可 |
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 77 | 良 |
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 | 不 |
| B | C | D | E | |
| 2 | 名前 | 性別 | 得点 | 判定 |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | =IF(D3>=80,"優",IF(D3>=70,"良",IF(D3>=50,"可","不"))) |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | =IF(D4>=80,"優",IF(D4>=70,"良",IF(D4>=50,"可","不"))) |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 84 | =IF(D5>=80,"優",IF(D5>=70,"良",IF(D5>=50,"可","不"))) |
| 6 | 内野武 | 男 | 77 | =IF(D6>=80,"優",IF(D6>=70,"良",IF(D6>=50,"可","不"))) |
| 7 | 上田祥子 | 女 | 68 | =IF(D7>=80,"優",IF(D7>=70,"良",IF(D7>=50,"可","不"))) |
| 8 | 江田早苗 | 女 | 59 | =IF(D8>=80,"優",IF(D8>=70,"良",IF(D8>=50,"可","不"))) |
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 77 | =IF(D9>=80,"優",IF(D9>=70,"良",IF(D9>=50,"可","不"))) |
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 | =IF(D10>=80,"優",IF(D10>=70,"良",IF(D10>=50,"可","不"))) |
| B | C | D | |
| 2 | 試験日 | 得点 | 判定 |
| 3 | 2011/7/1 | 66 | |
| 4 | 2011/7/2 | 71 | 合格 |
| 5 | 2011/8/4 | 78 | |
| 6 | 2011/8/5 | 69 | |
| 7 | 2011/8/6 | 84 | 合格 |
| 8 | 2011/8/7 | 79 | |
| 9 | 2011/9/1 | 72 | 合格 |
| 10 | 2011/9/2 | 68 |
スポンサードリンク