| スポンサードリンク | |
| B | C | D | E | F | G | H | |
| 2 | 伝票 | 日付 | 担当者 | 型番 | 単価 | 数量 | 売上金額 |
| 3 | 1001 | 2006/1/1 | 岡田 | A-001B | 5,000 | 15 | 75,000 |
| 4 | 1002 | 2006/1/1 | 上村 | A-001W | 5,000 | 22 | 110,000 |
| 5 | 1003 | 2006/1/1 | 相沢 | C-105W | 8,000 | 14 | 112,000 |
| 6 | 1004 | 2006/2/1 | 井上 | B-022B | 6,000 | 24 | 144,000 |
| 7 | 1005 | 2006/2/1 | 相沢 | A-001B | 5,000 | 15 | 75,000 |
| 8 | 1006 | 2006/2/1 | 岡田 | A-001W | 5,000 | 12 | 60,000 |
| 9 | 1007 | 2006/3/1 | 上村 | B-022B | 6,000 | 13 | 78,000 |
| 10 | 1008 | 2006/3/1 | 岡田 | C-105B | 8,000 | 12 | 96,000 |
| 11 | 1009 | 2006/3/1 | 相沢 | A-001W | 5,000 | 16 | 80,000 |
| 12 | 1010 | 2006/4/1 | 上村 | B-033W | 7,000 | 14 | 98,000 |
| 13 | 1011 | 2006/4/1 | 相沢 | C-105B | 8,000 | 24 | 192,000 |
| 14 | 1012 | 2006/4/1 | 岡田 | B-033W | 7,000 | 22 | 154,000 |
| 15 | 1013 | 2006/5/1 | 井上 | A-001B | 5,000 | 13 | 65,000 |
| 16 | 1014 | 2006/5/1 | 上村 | C-105W | 8,000 | 23 | 184,000 |
| 17 | 1015 | 2006/5/1 | 井上 | B-033W | 7,000 | 14 | 98,000 |
| 18 | 1016 | 2006/6/1 | 岡田 | C-105B | 8,000 | 18 | 144,000 |
| 19 | 1017 | 2006/6/1 | 相沢 | B-022B | 6,000 | 19 | 114,000 |
| 20 | |||||||
| 21 | 合計 | 1,879,000 |
| K | |
| 2 | 担当者 |
| 3 | ="=岡田" |
| 4 | ="=上村" |
| B | C | D | E | F | G | H | |
| 25 | 伝票 | 日付 | 担当者 | 型番 | 単価 | 数量 | 売上金額 |
| 26 | 1001 | 2006/1/1 | 岡田 | A-001B | 5,000 | 15 | 75,000 |
| 27 | 1002 | 2006/1/1 | 上村 | A-001W | 5,000 | 22 | 110,000 |
| 28 | 1006 | 2006/2/1 | 岡田 | A-001W | 5,000 | 12 | 60,000 |
| 29 | 1007 | 2006/3/1 | 上村 | B-022B | 6,000 | 13 | 78,000 |
| 30 | 1008 | 2006/3/1 | 岡田 | C-105B | 8,000 | 12 | 96,000 |
| 31 | 1010 | 2006/4/1 | 上村 | B-033W | 7,000 | 14 | 98,000 |
| 32 | 1012 | 2006/4/1 | 岡田 | B-033W | 7,000 | 22 | 154,000 |
| 33 | 1014 | 2006/5/1 | 上村 | C-105W | 8,000 | 23 | 184,000 |
| 34 | 1016 | 2006/6/1 | 岡田 | C-105B | 8,000 | 18 | 144,000 |
| K | |
| 2 | |
| 3 | =OR(D3="岡田",D3="上村") |
| K | |
| 2 | 型番 |
| 3 | *W* |
| B | C | D | E | F | G | H | |
| 25 | 伝票 | 日付 | 担当者 | 型番 | 単価 | 数量 | 売上金額 |
| 26 | 1002 | 2006/1/1 | 上村 | A-001W | 5,000 | 22 | 110,000 |
| 27 | 1003 | 2006/1/1 | 相沢 | C-105W | 8,000 | 14 | 112,000 |
| 28 | 1006 | 2006/2/1 | 岡田 | A-001W | 5,000 | 12 | 60,000 |
| 29 | 1009 | 2006/3/1 | 相沢 | A-001W | 5,000 | 16 | 80,000 |
| 30 | 1010 | 2006/4/1 | 上村 | B-033W | 7,000 | 14 | 98,000 |
| 31 | 1012 | 2006/4/1 | 岡田 | B-033W | 7,000 | 22 | 154,000 |
| 32 | 1014 | 2006/5/1 | 上村 | C-105W | 8,000 | 23 | 184,000 |
| 33 | 1015 | 2006/5/1 | 井上 | B-033W | 7,000 | 14 | 98,000 |
| K | |
| 2 | |
| 3 | =FIND("W",E3) |
| K | |
| 2 | |
| 3 | #VALUE! |
| K | L | |
| 2 | 担当者 | 売上金額 |
| 3 | ="=岡田" | ="<" & AVERAGE(H3:H19) |
| K | L | |
| 2 | 担当者 | 売上金額 |
| 3 | =岡田 | <110529.411764706 |
| B | C | D | E | F | G | H | |
| 25 | 伝票 | 日付 | 担当者 | 型番 | 単価 | 数量 | 売上金額 |
| 26 | 1001 | 2006/1/1 | 岡田 | A-001B | 5,000 | 15 | 75,000 |
| 27 | 1006 | 2006/2/1 | 岡田 | A-001W | 5,000 | 12 | 60,000 |
| 28 | 1008 | 2006/3/1 | 岡田 | C-105B | 8,000 | 12 | 96,000 |
| K | |
| 2 | |
| 3 | =AND(D3="岡田",H3<AVERAGE($H$3:$H$19)) |
スポンサードリンク