| スポンサードリンク | |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 名前 | 性別 | 1回目のテスト | 受験者数 | |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | ||
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | 欠席者数 | |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 欠席 | ||
| 6 | 内野武 | 男 | 35 | ||
| 7 | 上田祥子 | 女 | 欠席 | ||
| 8 | 江田早苗 | 女 | 59 | ||
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 0 | ||
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 名前 | 性別 | 判定 | 合格者の数 | |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 不合格 | ||
| 4 | 井上浩二 | 男 | 合格 | ||
| 5 | 上野有紀 | 女 | 合格 | ||
| 6 | 内野武 | 男 | 合格 | ||
| 7 | 上田祥子 | 女 | 合格 | ||
| 8 | 江田早苗 | 女 | 不合格 | ||
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 合格 | ||
| 10 | 小田和樹 | 男 | 不合格 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 名前 | 性別 | 判定 | 男の合格者の数 | |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 不合格 | ||
| 4 | 井上浩二 | 男 | 合格 | ||
| 5 | 上野有紀 | 女 | 合格 | ||
| 6 | 内野武 | 男 | 合格 | ||
| 7 | 上田祥子 | 女 | 合格 | ||
| 8 | 江田早苗 | 女 | 不合格 | ||
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 合格 | ||
| 10 | 小田和樹 | 男 | 不合格 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 名前 | 性別 | 1回目のテスト | 受験者数 | |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | 6 | |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | 欠席者数 | |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 欠席 | 2 | |
| 6 | 内野武 | 男 | 35 | ||
| 7 | 上田祥子 | 女 | 欠席 | ||
| 8 | 江田早苗 | 女 | 59 | ||
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 0 | ||
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 名前 | 性別 | 1回目のテスト | 受験者数 | |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 52 | =COUNT(D3:D10) | |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 74 | 欠席者数 | |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 欠席 | =COUNTIF(D3:D10,"欠席") | |
| 6 | 内野武 | 男 | 35 | ||
| 7 | 上田祥子 | 女 | 欠席 | ||
| 8 | 江田早苗 | 女 | 59 | ||
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 0 | ||
| 10 | 小田和樹 | 男 | 47 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 名前 | 性別 | 判定 | 合格者の数 | |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 不合格 | 5 | |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 合格 | ||
| 5 | 上野有紀 | 女 | 合格 | ||
| 6 | 内野武 | 男 | 合格 | ||
| 7 | 上田祥子 | 女 | 合格 | ||
| 8 | 江田早苗 | 女 | 不合格 | ||
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 合格 | ||
| 10 | 小田和樹 | 男 | 不合格 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 名前 | 性別 | 判定 | 合格者の数 | |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 不合格 | =COUNTIF(D3:D10,"合格") | |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 合格 | ||
| 5 | 上野有紀 | 女 | 合格 | ||
| 6 | 内野武 | 男 | 合格 | ||
| 7 | 上田祥子 | 女 | 合格 | ||
| 8 | 江田早苗 | 女 | 不合格 | ||
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 合格 | ||
| 10 | 小田和樹 | 男 | 不合格 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 名前 | 性別 | 判定 | 男の合格者の数 | |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 不合格 | 3 | |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 合格 | ||
| 5 | 上野有紀 | 女 | 合格 | ||
| 6 | 内野武 | 男 | 合格 | ||
| 7 | 上田祥子 | 女 | 合格 | ||
| 8 | 江田早苗 | 女 | 不合格 | ||
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 合格 | ||
| 10 | 小田和樹 | 男 | 不合格 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 名前 | 性別 | 判定 | 男の合格者の数 | |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 不合格 | =COUNTIFS(C3:C10,"男",D3:D10,"合格") | |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 合格 | ||
| 5 | 上野有紀 | 女 | 合格 | ||
| 6 | 内野武 | 男 | 合格 | ||
| 7 | 上田祥子 | 女 | 合格 | ||
| 8 | 江田早苗 | 女 | 不合格 | ||
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 合格 | ||
| 10 | 小田和樹 | 男 | 不合格 |
| B | C | D | E | F | G | H | |
| 2 | 名前 | 性別 | 判定 | 男の合格者の数 | 性別 | 判定 | |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 不合格 | =DCOUNTA(C2:D10,1,G2:H3) | 男 | 合格 | |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 合格 | ||||
| 5 | 上野有紀 | 女 | 合格 | ||||
| 6 | 内野武 | 男 | 合格 | ||||
| 7 | 上田祥子 | 女 | 合格 | ||||
| 8 | 江田早苗 | 女 | 不合格 | ||||
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 合格 | ||||
| 10 | 小田和樹 | 男 | 不合格 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 名前 | 性別 | 判定 | 作業列 | 男の合格者の数 |
| 3 | 相沢一郎 | 男 | 不合格 | 0 | =SUM(E3:E10) |
| 4 | 井上浩二 | 男 | 合格 | 1 | |
| 5 | 上野有紀 | 女 | 合格 | 0 | |
| 6 | 内野武 | 男 | 合格 | 1 | |
| 7 | 上田祥子 | 女 | 合格 | 0 | |
| 8 | 江田早苗 | 女 | 不合格 | 0 | |
| 9 | 榎本高貴 | 男 | 合格 | 1 | |
| 10 | 小田和樹 | 男 | 不合格 | 0 |
スポンサードリンク