| スポンサードリンク | |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 商品 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 四捨五入 |
| 3 | りんご | 5,548 | 4,975 | 5,843 | |
| 4 | みかん | 4,957 | 4,356 | 5,067 | |
| 5 | バナナ | 6,875 | 7,246 | 6,521 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 商品 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 切り上げ |
| 3 | りんご | 5,548 | 4,975 | 5,843 | |
| 4 | みかん | 4,957 | 4,356 | 5,067 | |
| 5 | バナナ | 6,875 | 7,246 | 6,521 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 商品 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 切り捨て |
| 3 | りんご | 5,548 | 4,975 | 5,843 | |
| 4 | みかん | 4,957 | 4,356 | 5,067 | |
| 5 | バナナ | 6,875 | 7,246 | 6,521 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 商品 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 四捨五入 |
| 3 | りんご | 5,548 | 4,975 | 5,843 | 5,455.3 |
| 4 | みかん | 4,957 | 4,356 | 5,067 | 4,793.3 |
| 5 | バナナ | 6,875 | 7,246 | 6,521 | 6,880.7 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 商品 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 四捨五入 |
| 3 | りんご | 5,548 | 4,975 | 5,843 | =ROUND(AVERAGE(C3:E3),1) |
| 4 | みかん | 4,957 | 4,356 | 5,067 | =ROUND(AVERAGE(C4:E4),1) |
| 5 | バナナ | 6,875 | 7,246 | 6,521 | =ROUND(AVERAGE(C5:E5),1) |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 商品 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 切り上げ |
| 3 | りんご | 5,548 | 4,975 | 5,843 | 5,455.4 |
| 4 | みかん | 4,957 | 4,356 | 5,067 | 4,793.4 |
| 5 | バナナ | 6,875 | 7,246 | 6,521 | 6,880.7 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 商品 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 切り上げ |
| 3 | りんご | 5,548 | 4,975 | 5,843 | =ROUNDUP(AVERAGE(C3:E3),1) |
| 4 | みかん | 4,957 | 4,356 | 5,067 | =ROUNDUP(AVERAGE(C4:E4),1) |
| 5 | バナナ | 6,875 | 7,246 | 6,521 | =ROUNDUP(AVERAGE(C5:E5),1) |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 商品 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 切り捨て |
| 3 | りんご | 5,548 | 4,975 | 5,843 | 5,455.3 |
| 4 | みかん | 4,957 | 4,356 | 5,067 | 4,793.3 |
| 5 | バナナ | 6,875 | 7,246 | 6,521 | 6,880.6 |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 商品 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 切り捨て |
| 3 | りんご | 5,548 | 4,975 | 5,843 | =ROUNDDOWN(AVERAGE(C3:E3),1) |
| 4 | みかん | 4,957 | 4,356 | 5,067 | =ROUNDDOWN(AVERAGE(C4:E4),1) |
| 5 | バナナ | 6,875 | 7,246 | 6,521 | =ROUNDDOWN(AVERAGE(C5:E5),1) |
スポンサードリンク