| Attribute | HTML4.01 | XHTML1.0 | XHTML | Value | ||||
| S | T | F | S | T | F | 1.1 | ||
| summary | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 文字列 |
| width | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 長さ |
| border | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ピクセル:枠線 |
| frame | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 枠線表示 |
| rules | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 枠線表示 |
| cellspacing | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ピクセル |
| cellpadding | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ピクセル |
| align | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | 位置 |
| bgcolor | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | 位置 |
| id | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 固有の拡張子 |
| class | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 分類名 |
| title | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 文字列 |
| style | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | CSS |
子要素として持てる要素は、テーブル関連要素のみ
| Attribute | HTML4.01 | XHTML1.0 | XHTML | Value | ||||
| S | T | F | S | T | F | 1.1 | ||
| align | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 位置 |
| valign | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 垂直位置 |
| char | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 位置を揃える文字 |
| charoff | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 位置を揃える文字までの距離 |
| id | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 固有の拡張子 |
| class | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 分類名 |
| title | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 文字列 |
| style | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | CSS |
子要素として持てる要素は、tr要素のみ
| Attribute | HTML4.01 | XHTML1.0 | XHTML | Value | ||||
| S | T | F | S | T | F | 1.1 | ||
| rowspan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 数字 |
| colspan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 数字 |
| align | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 位置 |
| valign | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 垂直位置 |
| char | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 位置を揃える文字 |
| charoff | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 位置を揃える文字までの距離 |
| abbr | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 文字列 |
| axis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ヘッダセル分類名 |
| headers | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ヘッダセルid |
| scope | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ヘッダセル対象範囲 |
| nowrap | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | XHTMLは nowrap |
| bgcolor | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | 色コード |
| width | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | 長さ |
| height | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | 高さ |
| id | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 固有の拡張子 |
| class | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 分類名 |
| title | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 文字列 |
| style | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | CSS |
子要素として持てる要素は、ヘッダ部で使用する要素以外のすべての要素
| Attribute | HTML4.01 | XHTML1.0 | XHTML | Value | ||||
| S | T | F | S | T | F | 1.1 | ||
| rows | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行数 |
| cols | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 幅 |
| name | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 名前 |
| disabled | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | XHTMLは disabled |
| readonly | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | XHTMLは readonly |
| tabindex | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 任意の数字 |
| accesskey | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 任意の1文字 |
| id | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 固有の拡張子 |
| class | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 分類名 |
| title | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 文字列 |
| style | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | CSS |
子要素として持てる要素ありません
| Attribute | HTML4.01 | XHTML1.0 | XHTML | Value | ||||
| S | T | F | S | T | F | 1.1 | ||
| lang | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | 言語コード |
| dir | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 文字方向 |
子要素として持てる要素ありません
| Attribute | HTML4.01 | XHTML1.0 | XHTML | Value | ||||
| S | T | F | S | T | F | 1.1 | ||
| align | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 位置 |
| valign | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 垂直位置 |
| char | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 位置を揃える文字 |
| charoff | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 位置を揃える文字までの距離 |
| bgcolor | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | × | 色コード |
| id | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 固有の拡張子 |
| class | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 分類名 |
| title | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 文字列 |
| style | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | CSS |
子要素として持てる要素は、td、th要素のみ
| Attribute | HTML4.01 | XHTML1.0 | XHTML | Value | ||||
| S | T | F | S | T | F | 1.1 | ||
| id | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 固有の拡張子 |
| class | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 分類名 |
| title | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 文字列 |
| style | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | CSS |
(物理要素)子要素として持てる要素は、インラインレベル要素のみ