■ テーブルにおける枠線の表示
table要素の中で記述する枠線を表示する属性の表示結果を示しています。
◆ border属性における枠線表示
以下のテーブルは1ピクセル分の太さを設定しています。
| 氏名 | 国語 | 数学 | 英語 |
歴史 | 小計 | 平均点 | 備考 |
| 田中さん | 60点 | 65点 | 73点 |
40点 | 238点 | 59.5点 | 追試 |
| 鈴木さん | 84点 | 46点 | 90点 |
68点 | 288点 | 72点 | 合格 |
| 中村さん | 48点 | 82点 | 55点 |
50点 | 235点 | 58.8点 | 追試 |
| ばんばん | 24点 | 30点 | 25点 |
5点 | 79点 | 19.8点 | 落第 |
| 平均点 | 54点 | 56点 | 60点 |
41点 | 210点 | 52.5点 | − |
◆ frame属性における枠線表示
frame属性の値は above (テーブル全体の上側のみ枠線を表示)
| 氏名 | 国語 | 数学 | 英語 |
歴史 | 小計 | 平均点 | 備考 |
| 田中さん | 60点 | 65点 | 73点 |
40点 | 238点 | 59.5点 | 追試 |
| 鈴木さん | 84点 | 46点 | 90点 |
68点 | 288点 | 72点 | 合格 |
| 中村さん | 48点 | 82点 | 55点 |
50点 | 235点 | 58.8点 | 追試 |
| ばんばん | 24点 | 30点 | 25点 |
5点 | 79点 | 19.8点 | 落第 |
| 平均点 | 54点 | 56点 | 60点 |
41点 | 210点 | 52.5点 | − |
frame属性の値は below (テーブル全体の下側のみ枠線を表示)
| 氏名 | 国語 | 数学 | 英語 |
歴史 | 小計 | 平均点 | 備考 |
| 田中さん | 60点 | 65点 | 73点 |
40点 | 238点 | 59.5点 | 追試 |
| 鈴木さん | 84点 | 46点 | 90点 |
68点 | 288点 | 72点 | 合格 |
| 中村さん | 48点 | 82点 | 55点 |
50点 | 235点 | 58.8点 | 追試 |
| ばんばん | 24点 | 30点 | 25点 |
5点 | 79点 | 19.8点 | 落第 |
| 平均点 | 54点 | 56点 | 60点 |
41点 | 210点 | 52.5点 | − |
frame属性の値は hsides (テーブル全体の上下のみ枠線を表示)
| 氏名 | 国語 | 数学 | 英語 |
歴史 | 小計 | 平均点 | 備考 |
| 田中さん | 60点 | 65点 | 73点 |
40点 | 238点 | 59.5点 | 追試 |
| 鈴木さん | 84点 | 46点 | 90点 |
68点 | 288点 | 72点 | 合格 |
| 中村さん | 48点 | 82点 | 55点 |
50点 | 235点 | 58.8点 | 追試 |
| ばんばん | 24点 | 30点 | 25点 |
5点 | 79点 | 19.8点 | 落第 |
| 平均点 | 54点 | 56点 | 60点 |
41点 | 210点 | 52.5点 | − |
frame属性の値は lhs (テーブル全体の左側のみ枠線を表示)
| 氏名 | 国語 | 数学 | 英語 |
歴史 | 小計 | 平均点 | 備考 |
| 田中さん | 60点 | 65点 | 73点 |
40点 | 238点 | 59.5点 | 追試 |
| 鈴木さん | 84点 | 46点 | 90点 |
68点 | 288点 | 72点 | 合格 |
| 中村さん | 48点 | 82点 | 55点 |
50点 | 235点 | 58.8点 | 追試 |
| ばんばん | 24点 | 30点 | 25点 |
5点 | 79点 | 19.8点 | 落第 |
| 平均点 | 54点 | 56点 | 60点 |
41点 | 210点 | 52.5点 | − |
frame属性の値は rhs (テーブル全体の右側のみ枠線を表示)
| 氏名 | 国語 | 数学 | 英語 |
歴史 | 小計 | 平均点 | 備考 |
| 田中さん | 60点 | 65点 | 73点 |
40点 | 238点 | 59.5点 | 追試 |
| 鈴木さん | 84点 | 46点 | 90点 |
68点 | 288点 | 72点 | 合格 |
| 中村さん | 48点 | 82点 | 55点 |
50点 | 235点 | 58.8点 | 追試 |
| ばんばん | 24点 | 30点 | 25点 |
5点 | 79点 | 19.8点 | 落第 |
| 平均点 | 54点 | 56点 | 60点 |
41点 | 210点 | 52.5点 | − |
frame属性の値は vsides (テーブル全体の左右のみ枠線を表示)
| 氏名 | 国語 | 数学 | 英語 |
歴史 | 小計 | 平均点 | 備考 |
| 田中さん | 60点 | 65点 | 73点 |
40点 | 238点 | 59.5点 | 追試 |
| 鈴木さん | 84点 | 46点 | 90点 |
68点 | 288点 | 72点 | 合格 |
| 中村さん | 48点 | 82点 | 55点 |
50点 | 235点 | 58.8点 | 追試 |
| ばんばん | 24点 | 30点 | 25点 |
5点 | 79点 | 19.8点 | 落第 |
| 平均点 | 54点 | 56点 | 60点 |
41点 | 210点 | 52.5点 | − |
frame属性の値は box (テーブル全体の上下左右に枠線を表示)
| 氏名 | 国語 | 数学 | 英語 |
歴史 | 小計 | 平均点 | 備考 |
| 田中さん | 60点 | 65点 | 73点 |
40点 | 238点 | 59.5点 | 追試 |
| 鈴木さん | 84点 | 46点 | 90点 |
68点 | 288点 | 72点 | 合格 |
| 中村さん | 48点 | 82点 | 55点 |
50点 | 235点 | 58.8点 | 追試 |
| ばんばん | 24点 | 30点 | 25点 |
5点 | 79点 | 19.8点 | 落第 |
| 平均点 | 54点 | 56点 | 60点 |
41点 | 210点 | 52.5点 | − |
frame属性の値は border (テーブル全体の上下左右に枠線を表示)
| 氏名 | 国語 | 数学 | 英語 |
歴史 | 小計 | 平均点 | 備考 |
| 田中さん | 60点 | 65点 | 73点 |
40点 | 238点 | 59.5点 | 追試 |
| 鈴木さん | 84点 | 46点 | 90点 |
68点 | 288点 | 72点 | 合格 |
| 中村さん | 48点 | 82点 | 55点 |
50点 | 235点 | 58.8点 | 追試 |
| ばんばん | 24点 | 30点 | 25点 |
5点 | 79点 | 19.8点 | 落第 |
| 平均点 | 54点 | 56点 | 60点 |
41点 | 210点 | 52.5点 | − |
◆ rules属性における枠線表示
rules属性の値は groups (thead、tbody、tfoot、colgroup などの境界線に枠線を表示)
| 氏名 | 国語 | 数学 | 英語 |
歴史 | 小計 | 平均点 | 備考 |
|
最初の横列(行)を thead としてグループ化しています。ここは tfoot です。 |
| 田中さん | 60点 | 65点 | 73点 |
40点 | 238点 | 59.5点 | 追試 |
| 鈴木さん | 84点 | 46点 | 90点 |
68点 | 288点 | 72点 | 合格 |
| 中村さん | 48点 | 82点 | 55点 |
50点 | 235点 | 58.8点 | 追試 |
| ばんばん | 24点 | 30点 | 25点 |
5点 | 79点 | 19.8点 | 落第 |
| 平均点 | 54点 | 56点 | 60点 |
41点 | 210点 | 52.5点 | − |
rules属性の値は rows (横列の境界線に枠線を表示)
| 氏名 | 国語 | 数学 | 英語 |
歴史 | 小計 | 平均点 | 備考 |
| 田中さん | 60点 | 65点 | 73点 |
40点 | 238点 | 59.5点 | 追試 |
| 鈴木さん | 84点 | 46点 | 90点 |
68点 | 288点 | 72点 | 合格 |
| 中村さん | 48点 | 82点 | 55点 |
50点 | 235点 | 58.8点 | 追試 |
| ばんばん | 24点 | 30点 | 25点 |
5点 | 79点 | 19.8点 | 落第 |
| 平均点 | 54点 | 56点 | 60点 |
41点 | 210点 | 52.5点 | − |
rules属性の値は cols (縦列の境界線に枠線を表示)
| 氏名 | 国語 | 数学 | 英語 |
歴史 | 小計 | 平均点 | 備考 |
| 田中さん | 60点 | 65点 | 73点 |
40点 | 238点 | 59.5点 | 追試 |
| 鈴木さん | 84点 | 46点 | 90点 |
68点 | 288点 | 72点 | 合格 |
| 中村さん | 48点 | 82点 | 55点 |
50点 | 235点 | 58.8点 | 追試 |
| ばんばん | 24点 | 30点 | 25点 |
5点 | 79点 | 19.8点 | 落第 |
| 平均点 | 54点 | 56点 | 60点 |
41点 | 210点 | 52.5点 | − |
rules属性の値は all (すべての境界線に枠線を表示)
| 氏名 | 国語 | 数学 | 英語 |
歴史 | 小計 | 平均点 | 備考 |
| 田中さん | 60点 | 65点 | 73点 |
40点 | 238点 | 59.5点 | 追試 |
| 鈴木さん | 84点 | 46点 | 90点 |
68点 | 288点 | 72点 | 合格 |
| 中村さん | 48点 | 82点 | 55点 |
50点 | 235点 | 58.8点 | 追試 |
| ばんばん | 24点 | 30点 | 25点 |
5点 | 79点 | 19.8点 | 落第 |
| 平均点 | 54点 | 56点 | 60点 |
41点 | 210点 | 52.5点 | − |