frame属性のサンプル
abobeでの枠線表示
| 要素名 | 語源 |
機能 |
| P | Paragraph | 段落を表す |
| H1〜H6 | Headline | 見出しを表す |
| BR | line BReak | 強制改行 |
| A | Anchor | アンカーを表す |
|
belowでの枠線表示
| 要素名 | 語源 |
機能 |
| P | Paragraph | 段落を表す |
| H1〜H6 | Headline | 見出しを表す |
| BR | line BReak | 強制改行 |
| A | Anchor | アンカーを表す |
|
hsidesでの枠線表示
| 要素名 | 語源 |
機能 |
| P | Paragraph | 段落を表す |
| H1〜H6 | Headline | 見出しを表す |
| BR | line BReak | 強制改行 |
| A | Anchor | アンカーを表す |
|
lhsでの枠線表示
| 要素名 | 語源 |
機能 |
| P | Paragraph | 段落を表す |
| H1〜H6 | Headline | 見出しを表す |
| BR | line BReak | 強制改行 |
| A | Anchor | アンカーを表す |
|
rhsでの枠線表示
| 要素名 | 語源 |
機能 |
| P | Paragraph | 段落を表す |
| H1〜H6 | Headline | 見出しを表す |
| BR | line BReak | 強制改行 |
| A | Anchor | アンカーを表す |
|
vsidesでの枠線表示
| 要素名 | 語源 |
機能 |
| P | Paragraph | 段落を表す |
| H1〜H6 | Headline | 見出しを表す |
| BR | line BReak | 強制改行 |
| A | Anchor | アンカーを表す |
|
boxでの枠線表示
| 要素名 | 語源 |
機能 |
| P | Paragraph | 段落を表す |
| H1〜H6 | Headline | 見出しを表す |
| BR | line BReak | 強制改行 |
| A | Anchor | アンカーを表す |
|
borderでの枠線表示
| 要素名 | 語源 |
機能 |
| P | Paragraph | 段落を表す |
| H1〜H6 | Headline | 見出しを表す |
| BR | line BReak | 強制改行 |
| A | Anchor | アンカーを表す |
|