グラフの種類を設定する
サンプルソース
|
' グラフの種類を設定 ActiveSheet.ChartObjects(1).Chart.ChartType = xlColumnClustered |
解説
ChartTypeでグラフの種類を設定します。
グラフの種類
| 設定 | 内容 |
|---|---|
| xlColumnClustered | 集合縦棒 |
| xlColumnStacked | 積み上げ縦棒 |
| xlColumnStacked100 | 100%積み上げ縦棒 |
| xlBarClustered | 集合横棒 |
| xlBarStacked | 積み上げ横棒 |
| xlBarStacked100 | 100%積み上げ横棒 |
| xlLine | 折れ線 |
| xlLineMarkers | マーカー付き折れ線 |
| xlLineStacked | 積み上げ折れ線 |
| xlLineStacked100 | 100%積み上げ折れ線 |
| xlPie | 円 |
| xlXYScatter | 散布図 |
| xlBouble | バブル |
| xlArea | 面 |
| xlDoughnut | ドーナツ |
| xlSerface | 等高線 |
| xlStockHLC | 株価チャート |
| xlCylinderColClustered | 円柱 |
| xlConeColColClustered | 円錐 |
| xlPyramidColColClustered | ピラミッド |
