HTML4.0でcolor属性の値として定義されている色名は以下のとおり。
(色の名前には大文字、小文字の区別はない)
| #000000 | Black | |
| #C0C0C0 | Silver | |
| #808080 | Gray | |
| #FFFFFF | White | |
| #800000 | Maroon | |
| #FF0000 | Red | |
| #800080 | Purple | |
| #FF00FF | Fuchsia | |
| #008000 | Green | |
| #00FF00 | Lime | |
| #808000 | Olive | |
| #FFFF00 | Yellow | |
| #000080 | Navy | |
| #0000FF | Blue | |
| #008080 | Teal | |
| #00FFFF | Aqua |
これらはCSS2でも同様にプロパティの値として利用できる。色を指定する属性は HTMLの次のバージョンで廃止されることになっており、代わりにスタイルシートを 使用することが推奨されている。