小田急江ノ島線
←押すとヘッダーが固定されます
| 駅番号 | 小田急線 駅名 |
よみ | 快速急行 | 急行 | 各駅停車 | 接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OH28 | 相模大野 | さがみおおの | ◯ | ◯ | ◯ | 小田急線 |
| OE01 | 東林間 | ひがしりんかん | ◯ | |||
| OE02 | 中央林間 | ちゅうおうりんかん | ◯ | ◯ | ◯ | 田園都市線 |
| OE03 | 南林間 | みなみりんかん | ◯ | ◯ | ||
| OE04 | 鶴間 | つるま | ◯ | |||
| OE05 | 大和 | やまと | ◯ | ◯ | ◯ | 相鉄線 |
| OE06 | 桜ヶ丘 | さくらがおか | ◯ | |||
| OE07 | 高座渋谷 | こうざしぶや | ◯ | |||
| OE08 | 長後 | ちょうご | ◯ | |||
| OE09 | 湘南台 | しょうなんだい | ◯ | ◯ | ◯ | 相鉄いずみ野線、ブルーライン |
| OE10 | 六会日大前 | むつあいにちだいまえ | ◯ | |||
| OE11 | 善行 | ぜんぎょう | ◯ | |||
| OE12 | 藤沢本町 | ふじさわほんまち | ◯ | |||
| OE13 | 藤沢 | ふじさわ | ◯ end |
◯ | ◯ | 東海道線、江ノ島電鉄線 |
| OE14 | 本鵠沼 | ほんくげぬま | ◯ | |||
| OE15 | 鵠沼海岸 | くげぬまかいがん | ◯ | |||
| OE16 | 片瀬江ノ島 | かたせえのしま | ◯ | ◯ |
