| あなたのIPアドレス | 219.104.77.159 |
| ホスト名 | nttkyo1002159.tkyo.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp |
| リファラ(遷移元) | http://itsakura.com/webtool |
| User-Agent (ブラウザなどの種類) | Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) |
| MIMEタイプ (利用可能なMIMEタイプ) | text/html,image/png,image/jpeg,image/pjpeg,image/x-xbitmap,image/svg+xml,image/gif;q=0.9,*/*;q=0.1 |
| Accept-Languaget (利用可能な言語コード) | ja, en, * |
| Accept-Encoding (利用可能なエンコーディング形式) |
関連の記事
ブラウザのウィンドウサイズと色深度を表示するツールするWebツール
2進数、8進数、10進数、16進数に変換するWebツール
URLエンコードとURLデコードを行うWebツール
カラーコードの一覧表(Webページの色)